VIVAX H+ DESIGN (ACP-18CH50AEHI) 5,2kW - SILVER
Kód: VIVAX H PLUS DESIGN 5.2KW SILVERPodrobný popis
| Menovitý chladiaci výkon (kW) | 5,28 |
| Minimálny chladiaci výkon (kW) | 1,82 |
| Maximálny chladiaci výkon (kW) | 6,01 |
| Energetická trieda chladenia | A++ |
| Koeficient SEER | 6,3 |
| Oblasť činnosti pri chladení | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Odhadované chladiace zaťaženie (W) | 5300 |
| Menovitý chladiaci príkon (W) | 1600 |
| Menovitý vykurovací výkon (kW) | 5,57 |
| Minimálny vykurovací výkon (kW) | 1,26 |
| Maximálny vykurovací výkon (kW) | 6,01 |
| Vykurovanie energetickej triedy | A+ |
| Koeficient SCOP | 4,1 |
| Oblasť práce počas vykurovania (W) | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Odhadované vykurovacie zaťaženie (W) | 4100 |
| Menovitý vykurovací príkon (W) | 1680 |
| Prietok vzduchu (ErP) (m3/h) | 750 / 530 / 430 |
| Odvlhčovacia kapacita (L/h) | 1,8 |
| Hluk (dB(A)) - UJ | 41,5 |
| Hlasitosť za štandardných podmienok (dB) - UJ | 54 |
| Rozmery zariadenia (mm) - UJ | 920 x 321 x 211 |
| Rozmery balenia (mm) - UJ | 1005 x 385 x 295 |
| Netto / Brutto hmotnosť (kg) - UJ | 11,3 / 14,4 |
| Hluk (Db(A)) - VJ | 54,5 |
| Hlasitosť za štandardných podmienok (dB) - VJ | 63 |
| Chladivo | R32 |
| Rozstup zátvoriek (mm) | 511 |
| Rozmery zariadenia (mm) - VJ | 805 x 330 x 554 |
| Rozmery balenia (mm) - VJ | 915 x 370 x 615 |
| Netto/ Hrubá hmotnosť (kg) - VJ | 33,5 / 36,1 |
| Funkcie | Režim ECO; 1W pohotovostný režim; Nočný režim; funkcia úspory energie; Bio filter; Prachový filter; Ionizátor; Samočistenie; Zlatý povlak; Ochranný kryt ventilu; Inteligentné rozmrazovanie; Detekcia a zobrazenie chýb; Snímač úniku studeného média; Štartovanie pri nízkom napätí; ohrievače kompresorov a kondenzátorov PTC; Funkcia núdzovej práce; Chladenie pri teplote -15 ° C; Ohrev na teplotu -25 ° C; Pripravené na Wi-Fi; "Cítim funkciu"; Ručné ovládanie; Bezhlučné riadenie; 3 rýchlosti prúdenia vzduchu; Obojsmerný odtok kondenzátu; ohrev na 8 °C; Automatický výkyv; 3D prúdenie vzduchu; Zapamätanie polohy smerovača; 12 rýchlostí prúdenia vzduchu; Automatický režim; Pamäť posledného režimu; Časovač; Inteligentné prúdenie vzduchu; Režim Turbo; Mäkký štart; Digitálny displej; Šepot vzduchu |
| Priemer potrubia s kvapalnou fázou | 1/4" |
| Priemer potrubia plynnej fázy | 1/2" |
| Max. Dĺžka potrubia (m) | 30 |
| Max. výškový rozdiel (m) | 20 |
| Dĺžka naplneného potrubia (m) | 5 |
| Chladiace médiá (g/m) | 12 |
| Typ zariadenia | Delenie stien |
| Farba zariadenia | Striebro |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Vyberte si svoju novú klímu: |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Klimatizácie značky VIVAX sú známe svojou spoľahlivosťou a moderným dizajnom, ktorý sa hodí do rôznych interiérov. VIVAX kladie dôraz na energetickú efektívnosť a komfort používateľov, čo sa prejavuje v pokročilých režimoch chladenia aj vykurovania, ako aj v jednoduchom ovládaní cez mobilné zariadenia.
Jednou z dominantných vlastností je využitie ekologických chladiacich látok, najmä R32, ktoré pri chladení predstavujú nižšie dopady na životné prostredie v porovnaní s inými médiami. VIVAX tiež často ponúka špeciálne filtre, ktoré zlepšujú kvalitu vzduchu a prispievajú k zdravšiemu prostrediu v domácnostiach, čo býva dôležité najmä pre alergikov a osoby so sensibilitou na prach.
Klimatizácie VIVAX sú dostupné v rôznych výkonových radoch a dizajnových prevedeniach, čo umožňuje výber podľa potrieb priestoru a estetiky. Mnohé modely disponujú pokročilými funkciami ako Wi-Fi ovládanie, ionizáciu alebo BIO filtre, čo zvyšuje komfort a praktickosť používania. Záruka a servis bývajú jasne definované, čo prispieva k pocitu spoľahlivosti pre zákazníkov.
